<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Membre &#8211; SHS Vaccination France</title>
	<atom:link href="https://shs-vaccination-france.com/cat%c3%a9gorie/membre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shs-vaccination-france.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 08:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226367947</site>	<item>
		<title>Levard Laurie</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/levard-laurie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levard-laurie-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[Levard Laurie Discipline : Psychologie sociale Email: laurie.levard@unicaen.fr Organisation: LPCN Votre travail (thématique des vaccins): Doctorante en première année de psychologie sociale, je travaille sur l&#8217;Adhésion vaccinale antigrippale, antipneumococcique, anti Covid-19 à l&#8217;hôpital, chez les patients, leurs aidants &#38; les soignants]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bergeot Julien</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/bergeot-julien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bergeot-julien</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4555</guid>

					<description><![CDATA[Bergeot Julien Discipline : Economie Email: julien.bergeot@dauphine.psl.eu Organisation: Université Paris Dauphine &#8211; PSL Votre travail (thématique des vaccins): Mes travaux sur la vaccination s&#8217;intéressent aux décisions de vaccinations (principalement vaccination antigrippale) au sein des couples. J&#8217;étudie notamment leur processus de décision et la manière dont leurs conjoints peuvent influencer la décision de se vacciner. Une...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maurizia Mezza</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/maurizia-mezza-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maurizia-mezza-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[Maurizia Mezza Discipline : Anthropologie, STS Email: mauriziamezza@gmail.com Organisation: Université d&#8217;Aarhus; Université d&#8217;Amsterdam Vos travaux (liés aux vaccins) : Maurizia Mezza est une anthropologue médicale travaillant à la croisée de l&#8217;anthropologie médicale, des STS et de la santé mondiale. Ses recherches examinent comment les preuves scientifiques sont produites dans le domaine de la pharmacovigilance des...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OULAHI TATE ROGER</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/oulahi-tate-roger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oulahi-tate-roger</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[OULAHI TATE ROGER Discipline : Sociologie Email : outaro72@gmail.com Organisation: Institut National d&#8217;Hygiène Publique Côte d&#8217;Ivoire Votre travail (thématique des vaccins) : Je suis sociologue de la santé. Je suis chargé de recherche (CAMES) à l&#8217;Institut National d&#8217;Hygiène Publique de Côte d&#8217;Ivoire. Cette institution dans laquelle je travaille, c&#8217;est elle qui s&#8217;occupe de la question...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amanda Munoz</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/amanda-munoz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amanda-munoz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4513</guid>

					<description><![CDATA[Amanda Munoz Discipline : Epidémiologie Email : amanda.munoz@pasteur.fr Organisation: Institut Pasteur Votre travail: Recherche sur l&#8217;adhésion à des mesures de prévention dont le vaccin en situation épidémique.POPCORN est une étude longitudinale qui collecte des information sur l&#8217;intention d&#8217;adhésion et le comportement à plusieurs mesures de prévention : vaccin, masque, répulsif antimoustique et réduction des contacts....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marija Brujić</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/marija-brujic-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marija-brujic-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4472</guid>

					<description><![CDATA[Marija Brujić Discipline : anthropologie sociale Email : marija.brujic@f.bg.ac.rs Organisation: Université de Belgrade, Faculté de philosophie Votre travail: Je travaille comme chercheure associée senior au département d&#8217;ethnologie et d&#8217;anthropologie de Belgrade, en Serbie. C&#8217;est un pays où règne une forte méfiance à l&#8217;égard des autorités politiques et sanitaires, c&#8217;est pourquoi je me suis intéressée à...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kameda Koichi</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/kameda-koichi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kameda-koichi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4451</guid>

					<description><![CDATA[Kameda Koichi Discipline : Sociologie des sciences (STS), anthropologie de la santé mondiale, droit de la propriété intellectuelle Email : k.kameda-de-figueiredo-carvalho@ird.fr Organisme : Sociologie des sciences (STS), anthropologie de la santé mondiale, droit de la propriété intellectuelle Votre travail:Je suis chargé de recherche à l&#8217;Institut français de recherche pour le développement durable (IRD), affilié au...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cissé Bakary</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/cisse-bakary/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisse-bakary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[Cissé Bakary Discipline : Épidémiologie/Biostatistique Email : cybar95@gmail.com Organisation: SESSTIM Votre travail (thématique des vaccins) : Mes recherches portent sur la santé publique, avec un intérêt particulier pour la prévention par la vaccination. Je m&#8217;intéresse donc à la littératie en santé, à la sensibilisation à la vaccination et à la réticence à la vaccination.Mes travaux...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Philipp Schmid</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/philipp-schmid-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=philipp-schmid-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4442</guid>

					<description><![CDATA[Philipp Schmid Discipline : Communication en santé Email : philipp.schmid@ru.nl Organisation: Radboud Universiteit Votre travail : Je suis professeur adjoint en communication sur la santé, spécialisé dans la recherche sur la désinformation. Mon objectif est d&#8217;analyser l&#8217;impact des messages de négationnisme scientifique sur les décisions individuelles en matière de santé et de concevoir des interventions...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monika Heller</title>
		<link>https://shs-vaccination-france.com/monika-heller-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monika-heller-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anais LE BRETON]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Membre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shs-vaccination-france.com/?p=4434</guid>

					<description><![CDATA[Monika Heller Discipline : psychologie de la santé, médecine comportementale Email : monika.heller@ehesp.fr Organisation: EHESP Votre travail: L&#8217;effet nocebo des vaccins ; conception d&#8217;une intervention visant à améliorer la couverture vaccinale chez les professionnels de santé]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4434</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
